令和5年度カリキュラム
専修学校高等課程として、昭和60年、文部省より「文部大臣が指定した者」として本学院卒業者に大学入学資格が認められて、大学受験が可能になっております。普通教科と美術、工芸、デザインの分野の専門科目を幅広く設け、専修学校ならではの専門性の高さを持った独自のカリキュラムを組んでおります。
<教育課程表>
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 現代の国語 | 2 | 専門 教科 |
素描 | 2 | 2 | 4 | |||
言語文化 | 2 | デザイン史 | 1 | 1 | ||||||
論理国語 | 2 | 2 | コンピュータ基礎 | 1 | ||||||
文学国語 | 2 | コンピュータ実習 | 2 | 2 | ||||||
現代文B | 2 | デザイン基礎 | 2 | |||||||
国語表現 | 2 | 工芸基礎 | 2 | |||||||
地理 歴史 |
地理総合 | 2 | 木材工芸実習 | ◎4 | ◎8 | |||||
歴史総合 | 2 | 金属工芸実習 | ||||||||
公民 | 現代社会 | 2 | インテリアデザイン実習 | |||||||
数学 | 数学T | 4 | ビジュアルデザイン実習 | |||||||
数学A | 2 | ワープロ | ※(1)2 | |||||||
数学演習T | 2 | 情報処理A | ※(2)1 | |||||||
数学演習 | ※(3)2 | 情報処理B | ※(2)1 | |||||||
理科 | 生物基礎 | 2 | カラーコーディネーター | ※(3)2 | ||||||
化学基礎 | 2 | 専門教科小計 | 9 | 9 | 13-19 | |||||
保健 ・体育 |
体育 | 1 | 2 | 2 | H R | 1 | 1 | 1 | ||
保健 | 1 | 合計 | 30 | 30 | 30 | |||||
芸術 | 美術T | 2 | ◎は,2・3年で所属するコースの授業(2年間同一コース) ※は,3年生の選択科目を示す ※(1)の付いている科目から通年で2単位を選択 ※(2)の付いている科目から1学期1単位,2学期1単位を選択 ※(3)の付いている科目から通年で2単位を選択 |
|||||||
美術U | 2 | |||||||||
美術V | ※(3)2 | |||||||||
外国語 | 英語コミュニケーションT | 4 | ||||||||
英語コミュニケーションU | 4 | |||||||||
コミュニケーション英語U | 2 | |||||||||
英語演習 | ※(1)2 | |||||||||
学校 設定 |
教養T | ※(2)1 | ||||||||
教養U | ※(2)1 | |||||||||
普通教科小計 | 20 | 20 | 10-18 |